Informations complémentaires
Processeur graphique | NVIDIA® GeForce GTX 1650 |
---|---|
Bus Standard | PCI Express 3.0 |
OpenGL | OpenGL®4.6 |
Mémoire vidéo | Fréquence du GPU |
Fréquence du GPU | Mode OC – fréquence GPU boostée : 1695 MHZ , fréquence GPU de base : 1515 MHz Mode Gaming (par défaut) – fréquence GPU Boostée : 1665 MHZ , Fréquence GPU de base : 1485 MHz |
Coeurs CUDA | 896 |
Fréquence de la mémoire | 8002 MHz |
Interface mémoire | 128-bit |
Résolution | Résolution digitale maximum :7680×4320 |
Interface | Sortie DVI : Oui x 1 (DVI-D) Sortie HDMI : Oui x 1 (HDMI 2.0b) Display Port : Oui x 1 (DisplayPort 1.4) Support HDCP : Oui |
Compatibilité SLI / Crossfire | Non |
Alimentation recommandée | 300W |
Logiciels | ASUS GPU Tweak II & Driver |
Dimensions | 8.03 x 4.53 x 1.46 pouces 20.4 x 11.5 x 3.7 centimètres |
Slot | 2 slot |
